产品特点
更经济
SQS158型,采用短轴距单桥底盘,整车购置成本更经济,百公里油耗更低
适用多地形
作业半径达11-14米,装卸灵活,运输高效。无论是短途物流运输,还是乡镇建设项目,SQS158都展现出强大的地形适应能力,是轻中型作业的首选
多场景应用
SQS158广泛应用于园林绿化、物料吊装、仓库装卸、市政维护等施工场景
技术参数
SQS158起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQS158 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 6300 |
| 2 | 最大起重力矩 | t·m | 15.8 |
| 3 | 最大工作半径 | m | 11.9 |
| 4 | 最大起升高度 | m | 13.7 |
| 5 | 最大变幅角度 | ° | 75 |
| 6 | 回转角度 | ° | 360 |
| 7 | 起重臂节数 | 节 | 4 |
| 8 | 基本臂工作半径 | mm | 4100 |
| 9 | 前支腿跨距* | mm | 2200-5000 |
| 10 | 后支腿跨距* | mm | 2300-3300 |
| 11 | 安装所需最小间距 | mm | 733 |
| 12 | 推荐使用功率 | kW | 20 |
| 13 | 系统额定流量 | L/min | 50 |
| 14 | 系统额定压力 | MPa | 20 |
| 15 | 液压油箱容积 | L | 80 |
| 16 | 整机重量** | kg | 2340 |
| *支腿边缘到边缘长度数据 | |||
| **仅指起重机部分,不包含后支腿及其他附件 | |||
SQS158起重机性能参数
| 工作幅度(m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | |||
| 4.1m | 6.70m | 9.30m | 11.90m | |
| 2.50 | 6300 | 3000 | ||
| 3.00 | 4100 | 2900 | 1600 | |
| 3.50 | 2900 | 2760 | 1500 | 1300 |
| 4.10 | 2800 | 2510 | 1420 | 1200 |
| 4.50 | 2280 | 1380 | 1100 | |
| 5.00 | 2030 | 1340 | 1000 | |
| 5.50 | 1880 | 1305 | 900 | |
| 6.00 | 1600 | 1270 | 880 | |
| 6.70 | 1400 | 1230 | 855 | |
| 7.00 | 1195 | 835 | ||
| 7.50 | 1155 | 810 | ||
| 8.00 | 1120 | 785 | ||
| 8.50 | 1085 | 760 | ||
| 9.00 | 1000 | 735 | ||
| 9.30 | 900 | 710 | ||
| 10.00 | 685 | |||
| 10.50 | 660 | |||
| 11.00 | 635 | |||
| 11.50 | 600 | |||
| 11.90 | 550 | |||
| 推荐倍率 | 6 | 4 | 2 | 2 |
力矩图

尺寸





