产品特点
针对轻型卡车优化
推荐搭载蓝牌轻型卡车底盘,更小转弯半径,机动性更卓越,可自如穿行老旧小区、窄巷商铺等限宽空间
操作位置灵活可选
可实现三向操作覆盖,便捷高效。吊臂头部位置预装对接孔,可快速安装高空作业篮,一机解决“吊装+高空”双需求。选配遥控器,一人轻松完成多项作业,省时、省力
多场景应用
广泛应用于小型园林绿化、市政维修、外墙维护、家电吊装等施工场景
技术参数
SQ80起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQS80 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 3200 |
| 2 | 最大起重力矩 | t·m | 8 |
| 3 | 最大工作半径 | m | 7.7 |
| 4 | 最大起升高度 | m | 9.8 |
| 5 | 最大变幅角度 | ° | 75 |
| 6 | 回转角度 | ° | 360 |
| 7 | 起重臂节数 | 节 | 3 |
| 8 | 基本臂工作半径 | mm | 3300 |
| 9 | 前支腿跨距* | mm | 2000-4400 |
| 10 | 后支腿跨距* | mm | 1920 |
| 11 | 安装所需最小间距 | mm | 614 |
| 12 | 推荐使用功率 | kW | 14 |
| 13 | 系统额定流量 | L/min | 32 |
| 14 | 系统额定压力 | MPa | 16 |
| 15 | 液压油箱容积 | L | 60 |
| 16 | 整机重量** | kg | 1229 |
| *支腿边缘到边缘长度数据 | |||
| **仅指起重机部分,不包含后支腿及其他附件 | |||
SQS80起重性能参数
| 工作幅度(m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | ||
| 3.30m | 5.50m | 7.70m | |
| 2.50 | 3200 | 2000 | 1500 |
| 3.00 | 2450 | 1800 | 1400 |
| 3.30 | 1800 | 1600 | 1300 |
| 4.00 | 1400 | 1200 | |
| 4.50 | 1200 | 1100 | |
| 5.00 | 1000 | 1000 | |
| 5.50 | 900 | 900 | |
| 6.00 | 800 | ||
| 6.50 | 700 | ||
| 7.00 | 600 | ||
| 7.70 | 500 | ||
| 推荐倍率 | 4 | 2 | 2 |
力矩图

尺寸






