产品特点
高效运输
推荐使用SQS125随车吊,该设备配备短轴距单桥底盘,工作半径覆盖11至14米(实测标准值为11.26米),兼具灵活装卸与高效运输功能
更经济
整车购车成本较低,百公里油耗更省
适用多地形
无论是短途物流运输,还是乡镇建设项目,SQS125都展现出强大的地形适应能力,是轻中型作业的首选
多场景应用
145 / 5,000
SQS125广泛应用于园林绿化、物料吊装、仓库装卸、市政维护等施工场景
技术参数
SQS125起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQS125 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 5000 |
| 2 | 最大起重力矩 | t·m | 12.5 |
| 3 | 最大工作半径 | m | 11.3 |
| 4 | 最大起升高度 | m | 13.2 |
| 5 | 最大变幅角度 | ° | 75 |
| 6 | 回转角度 | ° | 360 |
| 7 | 起重臂节数 | 节 | 4 |
| 8 | 基本臂工作半径 | mm | 4100 |
| 9 | 前支腿跨距* | mm | 2200-4600 |
| 10 | 后支腿跨距* | mm | 2300-3300 |
| 11 | 安装所需最小间距 | mm | 733 |
| 12 | 推荐使用功率 | kW | 18 |
| 13 | 系统额定流量 | L/min | 40 |
| 14 | 系统额定压力 | MPa | 18 |
| 15 | 液压油箱容积 | L | 80 |
| 16 | 整机重量** | kg | 2130 |
| *支腿边缘到边缘长度数据 | |||
| **仅指起重机部分,不包含后支腿及其他附件 | |||
SQS125起重机性能参数
| SQS125起重性能参数表 | ||||
| 工作幅度(m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | |||
| 4.10m | 6.5m | 8.90m | 11.30m | |
| 2.50 | 5000 | 2800 | ||
| 3.00 | 4250 | 2600 | 1700 | |
| 3.50 | 3500 | 2400 | 1600 | 1100 |
| 4.10 | 2800 | 2200 | 1500 | 1000 |
| 4.50 | 2000 | 1400 | 900 | |
| 5.00 | 1850 | 1300 | 800 | |
| 5.50 | 1700 | 1200 | 700 | |
| 6.00 | 1550 | 1150 | 670 | |
| 6.50 | 1500 | 1100 | 640 | |
| 7.00 | 1050 | 610 | ||
| 7.50 | 1000 | 580 | ||
| 8.00 | 950 | 550 | ||
| 8.50 | 900 | 520 | ||
| 8.90 | 800 | 490 | ||
| 9.50 | 460 | |||
| 10.00 | 420 | |||
| 10.50 | 410 | |||
| 11.30 | 400 | |||
| 推荐倍率 | 6 | 4 | 2 | 2 |
力矩图

尺寸





