技术参数
SQZ8A5起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQZ8A30 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 8000 |
| 2 | 最大起升高度 | m | 32 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-80 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 5 |
| 5 | 支腿跨距* | mm | 2200-5200 |
| 6 | 复合支腿跨距* | mm | 2200-6200 |
| 7 | 底盘马力 | ps | 130 |
| 8 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm*mm*mm | 9265*2250*3200 |
| 9 | 轴距 | mm | 4000 |
| 10 | 轮胎规格 | 8.25R16 | |
| 11 | 总质量 | kg | 11200 |
| *支腿边缘到边缘长度数据 | |||
SQZ8A5 起重机性能参数
| SQZ8A5起重性能参数表 | |||||
| 工作幅度(m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | ||||
| 8.0m | 13.5m | 19.0m | 24.5m | 30.0m | |
| 2.00 | 8000 | ||||
| 2.50 | 8000 | 5000 | |||
| 3.00 | 5000 | 4000 | 3000 | ||
| 4.00 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| 5.00 | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | 800 |
| 6.00 | 2000 | 1500 | 1300 | 1000 | 750 |
| 7.00 | 1800 | 1250 | 1100 | 950 | 700 |
| 8.00 | 1600 | 1200 | 1000 | 900 | 650 |
| 9.00 | 1150 | 950 | 850 | 600 | |
| 10.00 | 1100 | 900 | 800 | 550 | |
| 11.00 | 1050 | 850 | 750 | 500 | |
| 12.00 | 1000 | 800 | 700 | 480 | |
| 13.00 | 900 | 750 | 650 | 460 | |
| 14.00 | 700 | 600 | 440 | ||
| 15.00 | 650 | 550 | 420 | ||
| 16.00 | 600 | 500 | 400 | ||
| 17.00 | 500 | 400 | 350 | ||
| 18.00 | 400 | 350 | 300 | ||
| 19.00 | 300 | 250 | |||
| 20.00 | 200 | ||||



