技术参数
SQZ5A23起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQZ5A23 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 4000 |
| 2 | 最大起升高度 | m | 23 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-80 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 5 |
| 5 | 支腿跨距* | mm | 2050-4450 |
| 6 | 复合支腿跨距* | mm | 2050-5650 |
| 7 | 底盘马力 | ps | 115/136/150 |
| 8 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm*mm*mm | 5995*1900*2750 |
| 9 | 轴距 | mm | 3600 |
| 10 | 轮胎规格 | 7.00R16 | |
| 11 | 总质量 | kg | 4495 |
SQZ5A23起重机性能参数
| 工作幅度(m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | ||||
| 5.0m | 9.0m | 13.0m | 17.0m | 21.0m | |
| 2.00 | 4000 | ||||
| 2.50 | 3600 | 1600 | 1000 | 800 | 400 |
| 3.00 | 3000 | 1540 | 980 | 780 | 380 |
| 3.50 | 2750 | 1480 | 950 | 760 | 360 |
| 4.00 | 2250 | 1420 | 920 | 740 | 340 |
| 4.50 | 1750 | 1300 | 890 | 720 | 320 |
| 5.00 | 1500 | 1200 | 860 | 700 | 300 |
| 5.50 | 1100 | 830 | 680 | 280 | |
| 6.00 | 1000 | 800 | 660 | 260 | |
| 6.50 | 900 | 770 | 640 | 240 | |
| 7.00 | 800 | 740 | 620 | 220 | |
| 7.50 | 850 | 710 | 600 | 200 | |
| 8.00 | 800 | 690 | 580 | 180 | |
| 8.50 | 750 | 660 | 560 | 160 | |
| 9.00 | 700 | 630 | 540 | 140 | |
| 10.00 | 600 | 520 | 120 | ||




