技术参数
SQZ16A5 起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQZ16A5 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 16000 |
| 2 | 最大起升高度 | m | 38 |
| 3 | 变幅角度 | ° | (-10)-80 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 5 |
| 5 | 支腿跨距* | mm | 2500-5500 |
| 6 | 复合支腿跨距* | mm | 2500-7500 |
| 7 | 底盘马力 | ps | 240 |
| 8 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm*mm*mm | 11300*2530*3580 |
| 9 | 轴距 | mm | 5000 |
| 10 | 轮胎规格 | 10.00R20 | |
| 11 | 总质量 | kg | 21200 |
| *支腿边缘到边缘长度数据 | |||
SQZ16A5 起重机性能参数
| 工作幅度(m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | ||||
| 9m | 15.0m | 21.0m | 27m | 33.0m | |
| 2.00 | 12000 | ||||
| 2.50 | 12000 | 8000 | |||
| 3.00 | 10000 | 7000 | 6500 | ||
| 4.00 | 8000 | 6000 | 6000 | 4500 | |
| 5.00 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 2000 |
| 6.00 | 5000 | 3500 | 3000 | 2500 | 1500 |
| 7.00 | 3000 | 2500 | 2200 | 2000 | 1300 |
| 8.00 | 2500 | 2000 | 1900 | 1700 | 1100 |
| 9.00 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1000 |
| 10.00 | 1600 | 1500 | 1400 | 900 | |
| 11.00 | 1400 | 1300 | 1200 | 800 | |
| 12.00 | 1300 | 1100 | 1000 | 750 | |
| 13.00 | 1200 | 1000 | 900 | 700 | |
| 14.00 | 1100 | 900 | 800 | 650 | |
| 15.00 | 1000 | 800 | 700 | 600 | |
| 16.00 | 700 | 650 | 550 | ||
| 17.00 | 600 | 550 | 500 | ||
| 18.00 | 500 | 450 | 400 | ||
| 19.00 | 400 | 350 | 300 | ||
| 20.00 | 300 | 250 | |||
| 21.00 | 200 | ||||



