技术参数
SQM630Q起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQM630 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 6300 |
| 2 | 最大起升半径 | m | 8.8 |
| 3 | 最大起升高度 | m | 10 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-75 |
| 4 | 回转角度 | ° | 360 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 3 |
| 5 | 推荐使用功率 | kW | 17 |
| 6 | 系统额定压力 | MPa | 18 |
| 7 | 液压油箱容积 | L | 80 |
| 8 | 整机重量* | kg | 1595 |
| *仅指起重机部分,不包含附件 | |||
力矩图

根据海洋起重实际作业场景提供定向解决方案
最大起重量 6300Kg
整机重量 1595Kg
最大工作半径 8.8m
最大起升高度 10m
| 序号 | 项目 | 单位 | SQM630 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 6300 |
| 2 | 最大起升半径 | m | 8.8 |
| 3 | 最大起升高度 | m | 10 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-75 |
| 4 | 回转角度 | ° | 360 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 3 |
| 5 | 推荐使用功率 | kW | 17 |
| 6 | 系统额定压力 | MPa | 18 |
| 7 | 液压油箱容积 | L | 80 |
| 8 | 整机重量* | kg | 1595 |
| *仅指起重机部分,不包含附件 | |||

所有产品