技术参数
SQM1600起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQM1600 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 16000 |
| 2 | 最大起升半径 | m | 32 |
| 3 | 最大起升高度 | m | 34 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-80 |
| 4 | 回转角度 | ° | 360 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 5 |
| 5 | 推荐使用功率 | kW | 40 |
| 6 | 系统额定压力 | MPa | 18 |
| 7 | 液压油箱容积 | L | 180 |
| 8 | 整机重量* | kg | 5130 |
| *仅指起重机部分,不包含附件 | |||
力矩图

根据海洋起重实际作业场景提供定向解决方案
最大起重量 1600Kg
整机重量 5130Kg
最大工作半径 32m
最大起升高度 34m
| 序号 | 项目 | 单位 | SQM1600 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 16000 |
| 2 | 最大起升半径 | m | 32 |
| 3 | 最大起升高度 | m | 34 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-80 |
| 4 | 回转角度 | ° | 360 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 5 |
| 5 | 推荐使用功率 | kW | 40 |
| 6 | 系统额定压力 | MPa | 18 |
| 7 | 液压油箱容积 | L | 180 |
| 8 | 整机重量* | kg | 5130 |
| *仅指起重机部分,不包含附件 | |||

所有产品