产品特点
抗冲击性强
内五星液压马达,低速工况扭矩输出强劲,抗瞬时冲击能力提升50%+;双回转减速机协同驱动,扭矩输出更平稳,点位控制更精准
运行效率高
双级复合支腿,跨距≥7500mm,为极端工况提供刚性支撑保障;双联泵 + 精密比例阀 + 智能温控散热系统,实现流量精准配比,作业高效性与微动性兼得
支持极端环境运行
作为重载领域战略级装备,为风电设备配套安装、石化检修、大型预制件施工等极端工况赋能
技术参数
SQS400起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQS400 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 16000 |
| 2 | 最大起重力矩 | t·m | 40 |
| 3 | 最大工作半径 | m | 19.5 |
| 4 | 最大起升高度 | m | 21.4 |
| 5 | 最大变幅角度 | ° | 75 |
| 6 | 回转角度 | ° | 360 |
| 7 | 起重臂节数 | 节 | 5 |
| 8 | 基本臂工作半径 | mm | 5500 |
| 9 | 前支腿跨距* | mm | 2538-7538 |
| 10 | 后支腿跨距* | mm | 2400-4900 |
| 11 | 安装所需最小间距 | mm | 1031 |
| 12 | 推荐使用功率 | kW | 40 |
| 13 | 系统额定流量 | L/min | 80(63/50) |
| 14 | 系统额定压力 | MPa | 26 |
| 15 | 液压油箱容积 | L | 260 |
| 16 | 整机重量** | kg | 7080 |
| *支腿边缘到边缘长度数据 | |||
| **仅指起重机部分,不包含后支腿及其他附件 | |||
SQS400 起重机性能参数
| 工作幅度 (m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | ||||
| 5.5m | 9m | 12.5m | 16m | 19.5m | |
| 2.20 | 16000 | ||||
| 2.50 | 16000 | 7000 | |||
| 3.00 | 14000 | 6600 | 6200 | ||
| 3.50 | 12000 | 6300 | 5590 | 4000 | |
| 4.00 | 11310 | 6000 | 5290 | 3920 | |
| 4.50 | 10050 | 5940 | 5260 | 3840 | 3000 |
| 5.00 | 8560 | 5860 | 5230 | 3770 | 2940 |
| 5.50 | 7000 | 5700 | 5200 | 3710 | 2880 |
| 6.00 | 5330 | 5140 | 3640 | 2820 | |
| 6.50 | 5000 | 5090 | 3580 | 2760 | |
| 7.00 | 4760 | 5030 | 3500 | 2710 | |
| 7.50 | 4540 | 4850 | 3310 | 2660 | |
| 8.00 | 4400 | 4510 | 3120 | 2610 | |
| 8.50 | 4200 | 4160 | 2970 | 2560 | |
| 9.00 | 3870 | 2780 | 2500 | ||
| 9.50 | 3610 | 2670 | 2470 | ||
| 10.00 | 3400 | 2610 | 2430 | ||
| 10.50 | 3340 | 2560 | 2400 | ||
| 11.00 | 3270 | 2500 | 2360 | ||
| 11.50 | 3200 | 2460 | 2320 | ||
| 12.00 | 3130 | 2430 | 2240 | ||
| 12.50 | 2400 | 2110 | |||
| 13.00 | 2350 | 1980 | |||
| 13.50 | 2300 | 1860 | |||
| 14.00 | 2250 | 1700 | |||
| 14.50 | 2200 | 1600 | |||
| 15.00 | 2150 | 1500 | |||
| 15.50 | 2100 | 1400 | |||
| 16.00 | 2050 | 1300 | |||
| 16.50 | 1260 | ||||
| 17.00 | 1230 | ||||
| 17.50 | 1170 | ||||
| 18.00 | 1080 | ||||
| 18.50 | 1000 | ||||
| 19.00 | 930 | ||||
| 19.50 | 800 | ||||
| 推荐倍率 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
力矩图

尺寸




