技术参数
SLG20多功能作业平台起重性能参数
| 工作幅度 (m) | 不同臂长最大起升载荷(kg) | ||||
| 5.2m | 6.5m | 9.2m | 11.9m | 15.7m | |
| 2.50 | 3200 | 1400 | 950 | ||
| 3.00 | 2500 | 1200 | 900 | ||
| 3.50 | 1500 | 1000 | 850 | 500 | |
| 4.00 | 900 | 800 | 490 | 400 | |
| 4.50 | 800 | 750 | 480 | 395 | |
| 5.00 | 700 | 470 | 390 | ||
| 5.50 | 650 | 460 | 380 | ||
| 6.00 | 600 | 450 | 370 | ||
| 6.50 | 550 | 440 | 360 | ||
| 7.00 | 500 | 430 | 350 | ||
| 7.50 | 420 | 340 | |||
| 8.00 | 410 | 330 | |||
| 8.50 | 400 | 320 | |||
| 9.00 | 390 | 310 | |||
| 9.50 | 380 | 300 | |||
| 10.00 | 370 | 290 | |||
| 10.50 | 280 | ||||
| 11.00 | 270 | ||||
| 11.50 | 260 | ||||
| 12.00 | 250 | ||||
| 12.50 | 240 | ||||
| 13.00 | 230 | ||||
| 13.50 | 220 | ||||
| 14.00 | 210 | ||||
| 14.50 | 200 | ||||
力矩图





