技术参数
SQM500起重机参数
| 序号 | 项目 | 单位 | SQM500 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 5000 |
| 2 | 最大起升半径 | m | 10 |
| 3 | 最大起升高度 | m | 11 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-80 |
| 4 | 回转角度 | ° | 360 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 2 |
| 5 | 推荐使用功率 | kW | 15 |
| 6 | 系统额定压力 | MPa | 17 |
| 7 | 液压油箱容积 | L | 130 |
| 8 | 整机重量* | kg | 2506 |
| *仅指起重机部分,不包含附件 | |||
力矩图

根据海洋起重实际作业场景提供定向解决方案。
最大起重量 5000Kg
整机重量 2506Kg
最大工作半径 10m
最高起升高度 11m
| 序号 | 项目 | 单位 | SQM500 |
| 1 | 最大起重质量 | kg | 5000 |
| 2 | 最大起升半径 | m | 10 |
| 3 | 最大起升高度 | m | 11 |
| 3 | 变幅角度 | ° | 0-80 |
| 4 | 回转角度 | ° | 360 |
| 4 | 起重臂节数 | 节 | 2 |
| 5 | 推荐使用功率 | kW | 15 |
| 6 | 系统额定压力 | MPa | 17 |
| 7 | 液压油箱容积 | L | 130 |
| 8 | 整机重量* | kg | 2506 |
| *仅指起重机部分,不包含附件 | |||

所有产品